<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>Jadralni klub Burja</title>
			<link>http://www.jadralniklub-burja.si/rss-burja-novice.xml.html</link>
			<description>Novice</description>
			<language>en</language>
			<copyright>Jadralni klub Burja - www.jadralniklub-burja.si</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>V petek druženje z novinarji</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/v-petek-druenje-z-novinarji.html</link>
				<description><![CDATA[   <p>Po zadnji regati svetovnega pokala Vasilija čaka še eno pomembno tekmovanje, svetovno prvenstvo v San Franciscu (od 29. avgusta do 4. septembra), kamor odhaja v ponedeljek 23. avgusta. Pred odhodom čez lužo bo Vasilij v petek, 21. avgusta od 11. ure do 14. ure v JK Burja v Izoli, na voljo za intervjuje, fotografiranje in snemanje. Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na elektrosnki naslov vasilij.zbogar@gmail.com.</p> ]]></description>
				<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:43:53 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/v-petek-druenje-z-novinarji.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Potencialni olimpijci so preizkusili pogoje, ki se jim obetajo na Igrah</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/potencialni-olimpijci-so-preizkusili-pogoje-ki-se-jim-obetajo-na-igrah.html</link>
				<description><![CDATA[   <p>Vasilij Žbogar, Nik Pletikos in posadka Mitja Mikulin - Sebastian Prinčič so pred nekaj dnevi zaključili s svojo prvo preizkušnjo pogojev na olimpijskem prizorišču v Weymouthu, kjer se bodo odvijale naslednje olimpijske igre. Vasilij Žbogar je tekmovanje končal na 18. mestu, s čimer je sam kar zadovoljen, saj ni jadral s svojo opremo, ker je le-ta na poti na prizorišče svetovnega prvenstva.</p> ]]></description>
				<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:00:05 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/potencialni-olimpijci-so-preizkusili-pogoje-ki-se-jim-obetajo-na-igrah.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Nik Pletikos osvojil bronasto medaljo na MEP</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/nik-pletikos-osvojil-bronasto-medaljo-na-mep.html</link>
				<description><![CDATA[  <img class="novica-thumb" src="assets/images/novice/thumb_dsc08252.JPG" border="0" align="left" /> <p>Nik je na mladinskem evropskem prvenstu razreda Laser Standard na Poljskem ponovno razveselil vse pristaše našega kluba in slovenskega jadranja. V izredno močni konkurenci in ob zelo spremenljivih razmerah (kar je za jadranje že kar pravilo) si je z odličnim in konstantnim jadranjem priboril bronasto medaljo.</p> ]]></description>
				<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 10:04:53 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/nik-pletikos-osvojil-bronasto-medaljo-na-mep.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Jakob Božič in Kim Pletikos uspešna na prvenstvih</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/jakob-boi-in-kim-pletikos-uspena-na-prvenstvih.html</link>
				<description><![CDATA[   <p>Poletje je, kot vsako leto, čas za svetovna in evropska prvenstva. Sredi julija se je na Škotskem, natančneje v Largsu pričelo mladinsko svetovno prvenstvo v razredu Laser Radial. Prvenstva sta se udeležila tudi Jakob Božič in Nina Vovk. Jakob je jadral odlično in zasedel končno 9. mesto, Nina Vovk pa 16. mesto v srebrni skupini.</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue,  3 Aug 2010 08:07:14 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/jakob-boi-in-kim-pletikos-uspena-na-prvenstvih.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Mladi laseristi JK Burja sestavljajo ogrodje državne reprezentance</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/laser-ali-dalje-jk-burja.html</link>
				<description><![CDATA[   <p>Naši reprezentanti v razredu Laser, so v tem času zelo aktivni. </p><p>Danes se je pričelo evropsko mladinsko prvenstvo za razred Laser Standard, kjer tekmuje Nik Pletikos. Po prvem dnevu je na odličnem 6.mestu.</p><p>Jutri, 20. julija, se v Largsu na Škotskem prične mladinsko svetovno prvenstvo v razredu Laser Radial, kjer bosta nastopila Jakob Božič in Nina Vovk.</p> ]]></description>
				<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:58:06 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/laser-ali-dalje-jk-burja.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Mikulin in Prinčič odlična 35. na svetu</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/mikulin-in-prini-35.-na-svetu.html</link>
				<description><![CDATA[   <p>Naša odlična mlada jadralca v razredu 470 Mitja Mikulin in Sebastian Prinčič sta na svetovnem prvenstvu v nizozemski prestolnici osvojila odlično 35. mesto. Že sama uvrstitev v zlato skupino je velik dosežek, 35. mesto pa še toliko večji. </p><p>Mitji in Sebastjanu je ta uspeh zagotovo dodatna velika spodbuda v boju za olimpijski vozovnici za Londonu 2012.</p><p>Iskrene čestitke. &nbsp;</p><p></p> ]]></description>
				<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:51:16 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/mikulin-in-prini-35.-na-svetu.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Prve priprave pod organizacijo SLOLASER se odvijajo na najvišjem nivoju</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/prve-priprave-pod-organizacijo-slolaser-se-odvijajo-na-najvijem-nivoju.html</link>
				<description><![CDATA[  <img class="novica-thumb" src="assets/images/novice/thumb_priprave4.jpg" border="0" align="left" /> <div>Slovensko laser združenje je v sodelovanju z jadralnim klubom Burja in z mnogimi slovenskimi in tujimi trenerji, organiziralo prvi Trening kamp za slovenske laseriste. Jadralci so tik pred prvenstvi in bil je skrajni čas, da se organizira kvalitetne priprave. Vasilij Žbogar, najuspešnejši slovenski jadralec si je vzel čas in 3 dni prenašal svoje veščine našim mladim upom. "Generalno sem zelo zadovoljen.</div> ]]></description>
				<pubDate>Sat,  3 Jul 2010 19:16:33 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/prve-priprave-pod-organizacijo-slolaser-se-odvijajo-na-najvijem-nivoju.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Vasko z nasmehom iz Medemblika</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/vasko-z-nasmehom-iz-medemblika.html</link>
				<description><![CDATA[  <img class="novica-thumb" src="assets/images/novice/thumb_vasilij_zbogar_67.jpg" border="0" align="left" /> <div><br></div><div>Z regato za medalje se v Medembliku končala tekma svetovnega pokala v jadranju. Vasilij Žbogar si je prvič v razredu finn zagotovil nastop med deseterico najboljših, 10. mesto pa je za Izolana najboljši rezultat v novem razredu.   </div><div>&nbsp;</div><div>Žbogar je regato za medalje začel zelo dobro, bil med najboljšimi, potem pa je sledila napaka.</div> ]]></description>
				<pubDate>Wed,  2 Jun 2010 12:06:57 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/vasko-z-nasmehom-iz-medemblika.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Naši uspešni na regati za Pokal Burje</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/nai-uspeni-na-regati-za-pokal-burje.html</link>
				<description><![CDATA[  <img class="novica-thumb" src="assets/images/novice/thumb_pokalburje.jpg" border="0" align="left" /> <p>Tradicionalna zadnja kriterijska regata se je odvijala v Izoli pod vodstvom naših izkušenih jadralskih zanesenjakov. Regata je bila tokrat sestavljena iz dveh tekmovalnih dni. V soboto je sprva kazalo, da bo pihal maestral, ki je nekaj časa res pihal, a na koncu so zmagali nevihtni oblaki in močan dež. Laseristi so izpeljali 3 regate, optimisti pa zaradi močnega toka in težav na štartu le dve.</p> ]]></description>
				<pubDate>Wed,  2 Jun 2010 10:28:26 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/nai-uspeni-na-regati-za-pokal-burje.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Regata za pokal Burje 2010</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/regata-za-pokal-burje-2010.html</link>
				<description><![CDATA[   Prvi dan zadnje kriterijske regate za razred optimist je minil v znamenju termičnega vetra in močnega naliva ob koncu dneva. Največ o dogajanju lahko povejo rezultati, ki jih najdete <A href="http://www.jadralniklub-burja.si/si/regate/napovednik-regat/2010/pokal-burje-2010.html" mce_href="/si/regate/napovednik-regat/2010/pokal-burje-2010.html">tukaj.</A> ]]></description>
				<pubDate>Sat, 29 May 2010 18:39:46 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/regata-za-pokal-burje-2010.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Kim zmagala na zadnji kriterijski regati na Ptuju</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/kim-zmagala-na-zadnji-kriterijski-regati-na-ptuju.html</link>
				<description><![CDATA[  <img class="novica-thumb" src="assets/images/novice/thumb_ranca_2010.JPG" border="0" align="left" /> <P>Pretekli vikend so na Ptuju izpeljali regato Jadro Rance 2010. Organizacija regate je bila zelo dobra. Regata je bila zadnja za kriterij v razredih Laser Radial in 4.7, ter predzadnja za razred Optimist.</P><P>Naši jadralci so se ponovno dobro odrezali. Najboljša je bila Kim Pletikos, ki je v razredu Laser 4.7 zmagala in skupno osvojila 1.mesto na kriterijski lestvici. Tim Podlogar je osvojil 3.</P> ]]></description>
				<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:08:10 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/kim-zmagala-na-zadnji-kriterijski-regati-na-ptuju.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Vasilij vabi v sredo ob 12.uri na novinarsko konferenco v Marino Izola</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/vasilij-vabi-v-sredo-ob-12.uri-na-novinarsko-konferenco-v-marino-izola.html</link>
				<description><![CDATA[   Menjava olimpijskih enosedov, iz razreda laser se je preselil v razred finn, je za Vasilija Žbogarja pomenila nov, velik izziv, a hkrati tudi veliko sprememb in učenja. Za dobitnikom dveh olimpijskih medalj je že nekaj regat, tudi dve pomembnejši, zato novinarke in novinarje v sredo, 19. maja 2010, ob 12. uri vabi na novinarsko konferenco, ki bo v Anfori v marini Izola. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:31:12 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/vasilij-vabi-v-sredo-ob-12.uri-na-novinarsko-konferenco-v-marino-izola.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Vasilij Žbogar končal svoje prvo evropsko prvenstvo na 16. mestu</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/vasilij-bogar-konal-svoje-prvo-evropsko-prvenstvo-na-16.-mestu.html</link>
				<description><![CDATA[   <p>Vasilij Žbogar, slovenski najuspešnejši jadralec vseh časov je uspešno prestal svoje prvo evropsko prvenstvu v razredu Finn. Prvenstvo je končal na dobrem 16. mestu. Prizorišče evropskega prvenstva Split je našemu šampionu v preteklosti prinesel naslov evropskega prvaka v razredu Laser.</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:15:01 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/vasilij-bogar-konal-svoje-prvo-evropsko-prvenstvo-na-16.-mestu.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Vasko odlično začel EP v Finnu</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/vasko-odlino-zael-ep-v-finnu.html</link>
				<description><![CDATA[   Včeraj se je uradno začelo evropsko prvenstvo v razredu Finn. Na prvenstvu je tudi naš Vasilij Žbogar. Včeraj zaradi slabega vetra jadralci zaradi "bonace" niso šli na morje. Danes se je zgodba skorajda ponovila. Prvi plov, v katerem je Vasilij na prvo bojo prispel kot odličen 5. so kasneje prekinili. Kmalu je veter zopet omogočil štart in regato je regatni odbor uspel izpeljati. <b>Vasilij je regato končal na odličnem 5.</b> ]]></description>
				<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:12:30 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/vasko-odlino-zael-ep-v-finnu.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>V Kopru najboljša Kim Pletikos</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/v-kopru-najbolja-kim-pletikos.html</link>
				<description><![CDATA[   <p>V Kopru se je v času prvomajskih počitnic odvijala Prvomajska regata. Vremenski pogoji v treh dneh jadralcev niso razveselili, a vendarle je regatni odbor lahko izpeljal veljavnih 6 regat. Prvi dan, ko je bilo pričakovati maestral, le ta ni prišel, a zapihal je zelo šibak severni veter s povprečno močjo treh vozlov. V soboto je bil napovedan južni veter, a pihal ni južni veter.</p> ]]></description>
				<pubDate>Sat,  8 May 2010 11:09:01 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/v-kopru-najbolja-kim-pletikos.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Vasilij v Hyeresu končal na 12.mestu</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/vasilij-v-hyeresu-konal-na-12.mestu.html</link>
				<description><![CDATA[   <p>Iz regate v Hyeresa so se vrnili naši najboljši. Vasilij je regato končal na zanj v tem trenutku odličnem 12.mestu. Več si lahko preberete na <a href="http://www.vasilijzbogar.si/news_read.php?news=50" target="_blank" mce_href="http://www.vasilijzbogar.si/news_read.php?news=50">njegovi spletni strani</a>.</p><p>Mitja Mikulin in Sebastjan Prinčič sta regato končala na 57.mestu, Nik Pletikos pa na 105.mestu.</p> ]]></description>
				<pubDate>Sun,  2 May 2010 12:44:32 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/vasilij-v-hyeresu-konal-na-12.mestu.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Jakob Božič in Kim Pletikos zmagala na Trofeji mesta Piran</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/jakob-boi-in-kim-pletikos-zmagala-na-trofeji-mesta-piran.html</link>
				<description><![CDATA[  <img class="novica-thumb" src="assets/images/novice/thumb_portoro___2010.JPG" border="0" align="left" /> <p>Pretekli vikend je bila v Portorožu regata Trofej mesta Piran 2010, ki je štela za kriterij za Laser 4.7 in Laser Radial. </p><p>V Laser Radial je zmagal naš Jakob Božič((3),1,1,3,3,2), Nina Vovk pa je osvojila 12.mesto (8,(10),10,10,10,9). </p><p>V Laser 4.7 je 2.</p> ]]></description>
				<pubDate>Sun,  2 May 2010 12:28:40 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/jakob-boi-in-kim-pletikos-zmagala-na-trofeji-mesta-piran.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Na 42. regati v Hyeresu tudi naši predstavniki</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/na-42.-regati-v-hyeresu-tudi-nai-predstavniki.html</link>
				<description><![CDATA[  <img class="novica-thumb" src="assets/images/novice/thumb_vasilij_zbogar_44.jpg" border="0" align="left" /> <p>Konec aprila je čas za regato v Hyeresu v Franciji. Tradicionalna regata, ki poteka letos že dvainštiridesetič vsako leto privabi svetovno jadralsko elito. Prizorišče je bilo v preteklosti znano predvsem po izjemno močnem vetru, a podnebje se spreminja, in v zadnjem času tudi v Hyeresu vetra ni ravno veliko.&nbsp;</p><p>Regata je prvi test pripravljenosti za tri Burjine posadke.</p> ]]></description>
				<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:57:45 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/na-42.-regati-v-hyeresu-tudi-nai-predstavniki.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Kim Pletikos končala SP na 6. mestu</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/kim-pletikos-konala-sp-na-6.-mestu.html</link>
				<description><![CDATA[   <p>V Pattayi se je minulih nekaj dni odvijalo mladinsko svetovno prvenstvo v razredu Laser 4.7. Od naših sta se prvenstva udeležila Kim Pletikos in Tim Podlogar. Močan tok, termični, srednje-močan in škarž poln veter je zaznamoval tukajšnje prvenstvo. Kim Pletikos je prvenstvo končala na odličnem 6. mestu, Tim Podlogar pa je zaradi prevelikih taktičnih, kot tudi tehničnih napak pristal na 18. mestu.</p> ]]></description>
				<pubDate>Thu,  8 Apr 2010 16:11:20 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/kim-pletikos-konala-sp-na-6.-mestu.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>23. IZOLA SPRING CUP JE USPEŠNO ZAKLJUČEN.</title>
				<link>http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/23.-izola-spring-cup-je-ponudil-idealne-pogoje-za-jadranje-in-je-uspeno-konan.html</link>
				<description><![CDATA[   V treh tekmovalnih dneh 23. Izola Spring Cup, je 283 tekmovalk in tekmovalcev iz desetih držav (Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Češke, Slovaške, Madžarske, Srbije in Ukrajine) okusilo vse prevladujoče vetrove, ki jih poznamo v tem delu Sredozemskega morja, burjo, mornik (maestral) in jugo, ki je v tretjem in zadnjem tekmovalnem dnevu polnil jadra dvestosedmih jadrnic. ]]></description>
				<pubDate>Sun,  4 Apr 2010 16:48:10 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.jadralniklub-burja.si/si/novice/zadnje-novice/23.-izola-spring-cup-je-ponudil-idealne-pogoje-za-jadranje-in-je-uspeno-konan.html</guid>
				<dc:creator>JK Burja</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>
