Results Laser4.7
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN 197672 | Benjamin Vadnai, Male, 1995, BYC | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | SLO 174365 | Domen Vasič Stepančič, Male, 1995, JK Burja | 9,0 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | SLO 194313 | Kim Pletikos, Male, 1994, JK Burja | 10,0 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | SLO 196239 | Lea Dora Janežič, Female, 1994, JK MIPC | 15,0 | 1 | dsq | 1 |
| 5 | SLO 186208 | Jure Medved, Male, 1994, BD Ranca | 15,0 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | SLO 179710 | Vid Lah, Male, 1995, BD Ranca | 18,0 | 7 | 5 | 6 |
| 7 | SLO 174366 | Gregor Gulič, Male, 1996, JK Jadro | 19,0 | 5 | 6 | 8 |
| 8 | SLO 174364 | Valentina Baruca, Female, JK Jadro | 22,0 | 8 | 7 | 7 |
| 9 | SLO 17436 | Matija Knez, Male, 1993, JK Burja | 28,0 | 10 | 9 | 9 |
| 10 | SLO 77574 | Urban Zidar, Male, 1995, JK Olimpic | 29,0 | 11 | 8 | 10 |
| 11 | SLO 79710 | Jaka Galun, Male, 1995, BD Ranca | 30,0 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | SLO 174368 | Blaž Novak, Male, 1995, JK Jadro | 39,0 | dns | dns | dns |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl
Results LaserRadial
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174365 | Jakob Božiè, Male, 1992, JK Burja | 5,0 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 181971 | Uroš Kraševac, Male, ŠJK | 6,0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 174385 | Tim Podlogar, Male, 1993, JK Burja | 7,0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 167991 | Jakob Perne, Male, 1993, JK Burja | 14,0 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 182671 | Nina Vovk, Female, JK Burja | 15,0 | 5 | 6 | 4 |
| 6 | 174366 | Jan Orel, Male, 1995, JK Jadro | 18,0 | 6 | 4 | dsq |
| 7 | 194444 | Erik Jankoviè, Male, 1994, JK Olimpic | 20,0 | 7 | 7 | 6 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl
Results Optimist
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 188 | Matjaž Puh, Male, 1996, JK Pirat | 6,0 | 2 | 4 |
| 2 | HUN 5 | Jonatan Vadnai, Male, 1998, BYC | 8,0 | 6 | 2 |
| 3 | HUN 507 | Zsombor Gyapzas, Male, 1997, BYC | 11,0 | 10 | 1 |
| 4 | HUN 509 | Balazs Gyapzas, Male, 1995, BYC | 17,0 | 14 | 3 |
| 5 | SLO 100 | Liam Orel, Male, 2000, JK Jadro | 17,0 | 11 | 6 |
| 6 | SRB 205 | Luka Tosiæ, Male, 1997, GEMAX Beograd | 18,0 | 7 | 11 |
| 7 | SLO 355 | Marko Radman, Male, 1996, JK Izola | 21,0 | 1 | 20 |
| 8 | SLO 59 | Robert Brumec, Male, 1995, JK Pirat | 21,0 | 13 | 8 |
| 9 | ITA 7602 | Jana Germani, Female, 1999, YC Èupa | 22,0 | 3 | 19 |
| 10 | SLO 977 | Martin Peternelj, Male, 2000, JK Jadro | 27,0 | 22 | 5 |
| 11 | SLO 63 | Lin Pletikos, Female, 1999, Jk Burja | 30,0 | 9 | 21 |
| 12 | SLO 167 | Anže Podlogar, Male, 1998, Jk Pirat | 33,0 | 20 | 13 |
| 13 | ITA 6064 | Max Zuliani, Male, 1998, TPK Sirena | 35,0 | 8 | 27 |
| 14 | SLO 384 | Jani Lovriè, Male, 1996, JK Burja | 36,0 | 18 | 18 |
| 15 | SLO 981 | Dan Poljšak, Male, 1997, JK Pirat | 39,0 | 16 | 23 |
| 16 | HUN 901 | Sara Korchmaros, Female, 1999, BYC | 40,0 | 25 | 15 |
| 17 | ITA 5096 | Nikolas Starc, Male, 2000, TPK Sirena | 41,0 | 4 | 37 |
| 18 | SLO 991 | Lara Poljšak, Female, 1998, JK Pirat | 42,0 | 12 | 30 |
| 19 | SLO 820 | Lara Ros, Female, 1996, JK Vihar Velenje | 44,0 | 19 | 25 |
| 20 | SLO 1895 | Jure Korenjak, Male, 1996, BD Ranca | 45,0 | 5 | 40 |
| 21 | HUN 1281 | Dorottya Elohazi, Female, 1995, RIVE | 45,0 | 35 | 10 |
| 22 | HUN 1111 | Szalai Kota, Male, 1996, Kjavse | 49,0 | 33 | 16 |
| 23 | SLO 60 | Matija Romih, Male, 1996, JK Pirat | 49,0 | 27 | 22 |
| 24 | SLO 1 | Taš Kolman, Male, 1999, JK Burja | 52,0 | 21 | 31 |
| 25 | SLO 846 | Nicolo Kravanja, Male, 2000, ŠD Piran | 52,0 | 24 | 28 |
| 26 | SLO 41 | Jošt Reberc, Male, 1996, JK Pirat | 60,0 | 34 | 26 |
| 27 | HUN 1295 | Flora Hanna Cseby, Female, 1996, Kjavse | 61,0 | 23 | 38 |
| 28 | SLO 7 | Rok Verderber, Male, 2001, JK Pirat | 74,0 | 38 | 36 |
| 29 | SLO 1897 | Samuel Pleèko, Male, 1998, BD Ranca | 77,0 | 44 | 33 |
| 30 | SLO 748 | Blaž Režabek, Male, 1995, JD WILD WIND | 79,0 | 40 | 39 |
| 31 | HUN 1282 | Lorant Pech, Male, 1996, RIVE | 86,0 | bfd | 7 |
| 32 | SLO 688 | Alessia Švagelj, Female, 1999, JK Olimpic | 87,0 | 45 | 42 |
| 33 | SLO 298 | Toni Vršèaj, Male, 1998, WSC Èrnomelj | 88,0 | bfd | 9 |
| 34 | SLO 295 | Maks Vršèaj, Male, 1995, WSC Èrnomelj | 91,0 | dne | 12 |
| 35 | HUN 59 | Aron Tenke, Male, 1999, SPARTACUS | 93,0 | bfd | 14 |
| 36 | ITA 4939 | Vanja Zuliani, Male, 1998, TPK Sirena | 94,0 | 15 | dns |
| 37 | SLO 50 | Luka Sotošek, Male, 1997, JK Pirat | 96,0 | bfd | 17 |
| 38 | SLO 897 | Staš Torej, Male, 1998, ŠD Piran | 96,0 | 17 | dns |
| 39 | SLO 11 | Nejc Juvan, Male, 1997, JK Vihar Velenje | 98,0 | 54 | 44 |
| 40 | HUN 905 | Tamas Galgoczy, Male, 1997, BYC | 103,0 | bfd | 24 |
| 41 | SLO 986 | Martin Skok, Male, JK Jadro | 105,0 | 26 | dns |
| 42 | SRB 204 | Tara Tosiæ, Female, 1995, GEMAX Beograd | 107,0 | 28 | dsq |
| 43 | ITA 6642 | Massimiliano Bonfiglioli, Male, LNI-Ts | 108,0 | bfd | 29 |
| 44 | SLO 951 | Vitjan Bužan, Male, 1997, JK Jadro | 108,0 | 29 | dsq |
| 45 | HUN 1288 | Katalin Roznar, Female, 1997, RIVE | 109,0 | 30 | dsq |
| 46 | SLO 954 | Žiga Mrak, Male, 2002, JK Jadro | 110,0 | 31 | dns |
| 47 | SLO 829 | Urša Kraševac, Male, 1997, ŠD Piran | 111,0 | dne | 32 |
| 48 | SLO 889 | Davor Stanišiè, Male, 2002, ŠD Piran | 111,0 | 32 | dns |
| 49 | SLO 849 | Luca Babnik, Male, 1999, ŠD Piran | 113,0 | dne | 34 |
| 50 | ITA 6981 | Pietro Osualdini, Male, 1999, TPK Sirena | 114,0 | bfd | 35 |
| 51 | SLO 58 | Klemen Semelbauer, Male, 2000, JK Pirat | 115,0 | 36 | dns |
| 52 | SLO 684 | Luka Ferencek, Male, 1999, JK Olimpic | 116,0 | 37 | dns |
| 53 | SLO 738 | Ajda Jakomini, Female, 2000, BD Ranca | 118,0 | 39 | dsq |
| 54 | SLO 28 | Mara Turin, Female, 1999, JK Piran | 120,0 | bfd | 41 |
| 55 | SLO 97 | Shantal Bubnik, Female, 2000, JK Jadro | 120,0 | 41 | dns |
| 56 | ITA 5850 | Jacopo de Denaro, Male, STSM | 121,0 | 42 | dsq |
| 57 | SLO 168 | Eleanor Giurgevich, Female, 1997, JK Pirat | 122,0 | bfd | 43 |
| 58 | SLO 958 | Tjaša Milivojeviè, Female, 1999, JK Jadro | 122,0 | 43 | dns |
| 59 | SLO 746 | Nejc Mužina, Male, 1999, JD WILD WIND | 125,0 | 46 | dns |
| 60 | SLO 375 | Nejc Valenèiè, Male, 2002, JK Burja | 126,0 | 47 | dns |
| 61 | SLO 9 | Miha Oman, Male, 1999, ŠD Piran | 127,0 | 48 | dns |
| 62 | SLO 749 | Nika Piškur Zoriè, Female, 2001, JD WILD WIND | 128,0 | 49 | dns |
| 63 | SLO 689 | Lorenza L Periè, Female, 1999, JK Olimpic | 129,0 | 50 | dns |
| 64 | ITA 5851 | Mattia Rapagna, Male, K, STSM | 130,0 | 51 | dns |
| 65 | SLO 725 | Marko Sariè, Male, 2000, BD Ranca | 131,0 | 52 | dsq |
| 66 | SLO 376 | Brian Kleva, Male, 2001, JK Burja | 132,0 | 53 | dns |
| 67 | SLO 54 | Maša Pintariè, Female, 1999, JK Jadro | 158,0 | dns | dns |
| 67 | SLO 915 | Peter Milivojeviè, Male, 2001, JK Jadro | 158,0 | dns | dns |
| 67 | SLO 953 | Amadej Milièev, Male, 953, JK Jadro | 158,0 | dns | dns |
| 67 | SLO 999 | Sara Milièev, Female, 2000, JK Jadro | 158,0 | dns | dns |
| 67 | SLO 949 | Mia Maglica, Female, 2000, JK Jadro | 158,0 | dns | dns |
| 67 | SLO 89 | Mitja Primožiè, Male, 1996, JK Burja | 158,0 | bfd | dns |
| 67 | SLO 328 | Adrian Stegovec, Male, 2002, JK Burja | 158,0 | bfd | dns |
| 67 | SLO 87 | Andrej Fras, Male, 2000, JK Izola | 158,0 | dns | dns |
| 67 | ITA 4945 | Karin Cescon, Female, K, STSM | 158,0 | bfd | dns |
| 67 | ITA 5570 | Simone Anselmi, Male, LNI-Ts | 158,0 | dns | dns |
| 67 | SLO 848 | Gregor Volèiè, Male, 1999, ŠD Piran | 158,0 | dne | dns |
| 67 | SLO 381 | Gabriel Cupaè, Male, 2000, JK Burja | 158,0 | dns | dns |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl


